Equivalência de tintas entre Revell, Tamiya, Humbrol (Airfix), Italeri e Heller
Revell | Tamiya | Humbrol (Airfix) |
Italeri | Heller |
01 | X22 | 35 | 4638AP | |
02 | X21 | 49 | 4636AP | 9000 |
04 | 22 | 4696AP | 9005 | |
05 | XF2 | 34 | 4769AP | 7005 |
06 | ||||
07 | X1 | 21 | 4695AP | 9010 |
08 | X2 | 22 | 4768AP | 7010 |
09 | 4795AP | |||
12 | X8 | 69 | 9027 | |
15 | 24/154 | 4721AP | 7002 | |
16 | XF60 | 4304AP 4645AP 4646AP |
7012 | |
17 | ||||
25 | 4302AP | |||
30 | X6 | 18 | 4682AP | 9015 |
31 | X7 | 19 | 9003 | |
32 | 4714AP | 9011 | ||
34 | ||||
35 | XF15 | 61/148 | 4390AP 4601AP 4603AP |
7018 |
36 | XF7 | 60 | 4632AP | 7003 7011 |
37 | 70 | 4306AP 4640AP |
||
38 | ||||
39 | ||||
40 | 4780AP | |||
41 | ||||
42 | XF65 | |||
43 | XF19 | |||
44 | ||||
45 | XF58 | 86/102 | 4734AP | |
46 | XF51 | 4315AP | 7061 | |
47 | XF66 | 106 | ||
48 | XF26 | 88/149 | 4770AP | 7013 7061 |
49 | ||||
50 | 47 | 4687AP | ||
51 | X14 | 48 | ||
52 | X4 | 14 | 4659AP | 9024 |
53 | ||||
54 | X3 | 15 | ||
55 | XF21/XF23 | 65 | 4778AP | 7064 |
56 | XF8 | 25 | ||
57 | XF20 | 87 | 4755AP | 7020 |
58 | ||||
59 | 4778AP | |||
61 | 2 | 9004 | ||
62 | XF26 | |||
63 | ||||
64 | ||||
65 | XF11 | 75 | ||
66 | XF62 | 66/155 | 4315AP 4723AP 4728AP 4807AP |
|
67 | XF13/XF27/XF65 | 91/116 | 4314AP 4726AP |
7061 7013 |
68 | ||||
69 | ||||
70 | XF55 | 9020 | ||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | X19/XF12/XF54 | 64/140 | 4746AP | |
76 | ||||
77 | XF24 | 79/125 | 4752AP | |
78 | XF63 | 67 | 4784AP 4795AP |
|
79 | XF18 | 92/96/144 | 4604AP 4639AP |
|
80 | 9 | |||
81 | ||||
82 | ||||
83 | 113 | 4675AP | ||
84 | ||||
85 | 62 | 4643AP 4673AP 4707AP 4709AP 4789AP |
||
86 | XF49 | 26 | ||
87 | XF52 | 29 | 4303AP 4641AP 4644AP 4708AP 4842AP 4846AP |
7014 7060 |
88 | XF59 | 94 | 4812AP | |
89 | XF59 | 63/72 | ||
90 | X11/XF16 | 11 | 4678AP | 7008 9008 |
91 | XF56 | 191/27003 | 7008 | |
92 | 54 | 4672AP | ||
93 | XF6 | 12 | 9009 | |
94 | X12 | 16 | 4671AP | |
95 | 55 | 7009 | ||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | XF56 | 56 | 4677AP | |
301 | XF1 | 129 | ||
302 | X18 | 85 | 7010 | |
310 | 7027 | |||
311 | ||||
312 | ||||
314 | 7023 | |||
330 | XF7 | 174 | ||
331 | XF9 | 73 | ||
332 | 209 | |||
350 | XF17 | 104 | ||
351 | ||||
353 | ||||
360 | X28 | 80 | 7004 | |
361 | XF5 | 105 | 4842AP | |
362 | ||||
363 | 195 | 4311AP | 7061 | |
364 | XF5 | 101 | ||
365 | ||||
371 | XF66 | 196 | 4786AP | |
373 | ||||
374 | XF53 | 128 | 7020 | |
375 | ||||
376 | ||||
378 | ||||
380 | ||||
381 | XF52 | 186 | ||
382 | 118 | 4789AP | ||
383 | ||||
393 | ||||
394 | ||||
395 | ||||
396 | ||||
397 | ||||
398 | ||||
399 | ||||
400 | ||||
730 | XF52 | |||
731 | ||||
735 | ||||
752 |